歡迎瀏覽錦州市傳染病醫(yī)院官方網(wǎng)站!
頁面版權歸錦州市傳染病醫(yī)院所有 網(wǎng)站建設:中企動力 錦州 《中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部》遼ICP備19000895號-1
24小時服務熱線:0416-8024251
是2007年7月由原市傳染病醫(yī)院、結核病醫(yī)院整合新組建的一所遼西最大的三級甲等新型傳染病??漆t(yī)院。是集醫(yī)療、教學、科研為一體的傳染病診治中心。是北京302醫(yī)院協(xié)作醫(yī)院、遼寧醫(yī)學院教學醫(yī)院...
遼寧省錦州市凌河區(qū)百官屯416號
就診指南
詳情介紹
藥品價格(中)
分類:
價格公示
作者:
發(fā)布時間:
2018/12/19 14:06
瀏覽量
【摘要】:
蛤蚧 | 條 | 條 | 條 | 62.5 |
阿膠 | g | g | g | 2.25 |
巴戟天 | g | g | g | 0.431 |
白扁豆 | g | g | g | 0.06 |
白豆蔻 | g | g | g | 0.2 |
白果 | g | g | g | 0.084 |
白花蛇草 | g | g | g | 0 |
白芨 | g | g | g | 2.5 |
白芥子 | g | g | g | 0.131 |
白茅根 | g | g | g | 0 |
白前 | g | g | g | 0 |
白芍 | g | g | g | 0 |
白術 | g | g | g | 0 |
鹿茸 | g | g | g | 0 |
紅參 | g | g | g | 2.038 |
麝香 | g | g | g | 500 |
血竭 | g | g | g | 3.75 |
紅參 | g | g | g | 0 |
琥珀 | g | g | g | 0.081 |
羚羊角尖粉 | g | g | g | 29.688 |
峰蜜 | g | g | g | 0 |
谷芽 | g | g | g | 0 |
骨碎補 | g | g | g | 0.15 |
白鮮皮 | g | g | g | 0.325 |
白芷 | g | g | g | 0.084 |
百部 | g | g | g | 0.15 |
柏子仁 | g | g | g | 0.378 |
半枝蓮 | g | g | g | 0.087 |
萆薢 | g | g | g | 0.08 |
鱉甲 | g | g | g | 0.6 |
薄荷 | g | g | g | 0.05 |
柴胡 | g | g | g | 0.604 |
蟬蛻 | g | g | g | 0.75 |
車前子 | g | g | g | 0.19 |
陳皮 | g | g | g | 0.053 |
川楝子 | g | g | g | 0.02 |
大黃 | g | g | g | 0.088 |
大薊 | g | g | g | 0.04 |
大青葉 | g | g | g | 0.042 |
地龍 | g | g | g | 0.5 |
藿香 | g | g | g | 0.126 |
地榆炭 | g | g | g | 0.08 |
冬瓜子 | g | g | g | 0.05 |
獨活 | g | g | g | 0.105 |
杜仲 | g | g | g | 0.084 |
莪術 | g | g | g | 0.084 |
防風 | g | g | g | 0.882 |
茯苓 | g | g | g | 0.11 |
浮小麥 | g | g | g | 0.045 |
覆盆子 | g | g | g | 0.436 |
干姜 | g | g | g | 0.051 |
甘草 | g | g | g | 0.1 |
干松 | g | g | g | 0.184 |
葛根 | g | g | g | 0.082 |
鉤藤 | g | g | g | 0.3 |
枸杞子 | g | g | g | 0.3 |
瓜蔞 | g | g | g | 0.126 |
瓜蔞皮 | g | g | g | 0.105 |
桂枝 | g | g | g | 0.016 |
旱半夏 | g | g | g | 0.683 |
旱蓮草 | g | g | g | 0.046 |
合歡 | g | g | g | 0.3 |
何首烏 | g | g | g | 0.113 |
荷葉 | g | g | g | 0.058 |
紅參須 | g | g | g | 1.563 |
紅花 | g | g | g | 0.473 |
厚樸 | g | g | g | 0.042 |
懷牛膝 | g | g | g | 0.1 |
黃柏 | g | g | g | 0.09 |
黃精 | g | g | g | 0.26 |
黃連 | g | g | g | 0.54 |
黃芪 | g | g | g | 0.273 |
火麻仁 | g | g | g | 0.093 |
蛇床子 | g | g | g | 0.188 |
射干 | g | g | g | 0.294 |
神曲 | g | g | g | 0.03 |
升麻 | g | g | g | 0.126 |
生地黃 | g | g | g | 0.1 |
石菖蒲 | g | g | g | 0.175 |
石膏 | g | g | g | 0.026 |
石斛 | g | g | g | 0.305 |
首烏藤 | g | g | g | 0.053 |
熟地黃 | g | g | g | 0.1 |
白薇 | g | g | g | 0.15 |
百合 | g | g | g | 0.31 |
敗醬草 | g | g | g | 0.053 |
板藍根 | g | g | g | 0.105 |
補故子 | g | g | g | 0.089 |
蒼術 | g | g | g | 0.152 |
側柏炭 | g | g | g | 0.05 |
側柏葉 | g | g | g | 0.04 |
赤芍 | g | g | g | 0.036 |
川芎 | g | g | g | 0.116 |
大腹皮 | g | g | g | 0.04 |
丹參 | g | g | g | 0.105 |
膽南星 | g | g | g | 0.15 |
當歸 | g | g | g | 0.23 |
黨參 | g | g | g | 0.473 |
地丁 | g | g | g | 0.075 |
地膚子 | g | g | g | 0.088 |
地骨皮 | g | g | g | 0.25 |
地榆 | g | g | g | 0.084 |
丁香 | g | g | g | 0.383 |
佛手 | g | g | g | 0.735 |
藁本 | g | g | g | 0.205 |
龜板 | g | g | g | 0.919 |
白扁豆 | g | g | g | 0 |
白豆蔻 | g | g | g | 0 |
白花蛇舌草 | g | g | g | 0.125 |
白茅根 | g | g | g | 0.082 |
白前 | g | g | g | 0.315 |
白芍 | g | g | g | 0.126 |
白術 | g | g | g | 0.11 |
白頭翁 | g | g | g | 0.15 |
桑枝 | g | g | g | 0.032 |
砂仁 | g | g | g | 0.264 |
山藥 | g | g | g | 0.108 |
山楂 | g | g | g | 0.113 |
山梔子 | g | g | g | 0.155 |
山茱萸 | g | g | g | 0.473 |
柿蒂 | g | g | g | 0.06 |
枳實 | g | g | g | 0.08 |
蘆根 | g | g | g | 0.08 |
羌活 | g | g | g | 0.863 |
蘇子 | g | g | g | 0.095 |
酸棗仁 | g | g | g | 0.71 |
太子參 | g | g | g | 1.339 |
天麻 | g | g | g | 0.378 |
通草 | g | g | g | 0.848 |
烏梅 | g | g | g | 0.052 |
烏藥 | g | g | g | 0.098 |
五倍子 | g | g | g | 0.152 |
仙鶴草 | g | g | g | 0.042 |
香附 | g | g | g | 0.105 |
薤白 | g | g | g | 0.144 |
杏仁 | g | g | g | 0.15 |
知母 | g | g | g | 0.028 |
益智仁 | g | g | g | 0.5 |
肉蓯蓉 | g | g | g | 0.669 |
肉桂 | g | g | g | 0.051 |
三棱 | g | g | g | 0.084 |
桑白皮 | g | g | g | 0.1 |
桑寄生 | g | g | g | 0.09 |
桑葚 | g | g | g | 0.126 |
桑葉 | g | g | g | 0.038 |
玉竹 | g | g | g | 0.307 |
炙甘草 | g | g | g | 0.121 |
桃仁 | g | g | g | 0.305 |
天冬 | g | g | g | 0.25 |
天花粉 | g | g | g | 0.113 |
葶藶子 | g | g | g | 0.05 |
土茯苓 | g | g | g | 0.095 |
連翹 | g | g | g | 0.26 |
菟絲子 | g | g | g | 0.263 |
王不留行 | g | g | g | 0.053 |
吳茱萸 | g | g | g | 0.315 |
五味子 | g | g | g | 0.23 |
細辛 | g | g | g | 0.45 |
夏枯草 | g | g | g | 0.14 |
小茴香 | g | g | g | 0.079 |
玄參 | g | g | g | 0.018 |
旋覆花 | g | g | g | 0.087 |
延胡索 | g | g | g | 0.34 |
薏米 | g | g | g | 0.095 |
茵陳 | g | g | g | 0.05 |
淫羊藿 | g | g | g | 0.1 |
魚腥草 | g | g | g | 0.05 |
郁金 | g | g | g | 0.137 |
郁李仁 | g | g | g | 0.325 |
遠志 | g | g | g | 0.473 |
澤瀉 | g | g | g | 0.092 |
浙貝母 | g | g | g | 0.551 |
炙麻黃 | g | g | g | 0.125 |
紫苑 | g | g | g | 0.113 |
茯神 | g | g | g | 0.14 |
海藻 | g | g | g | 0.105 |
黃芩 | g | g | g | 0.037 |
雞內(nèi)金 | g | g | g | 0.068 |
雞血藤 | g | g | g | 0.058 |
僵蠶 | g | g | g | 0.407 |
金銀花 | g | g | g | 0.687 |
荊芥 | g | g | g | 0.04 |
桔梗 | g | g | g | 0.357 |
菊花 | g | g | g | 0.168 |
決明子 | g | g | g | 0.05 |
款冬花 | g | g | g | 0.63 |
昆布 | g | g | g | 0.063 |
萊菔子 | g | g | g | 0.05 |
蓮子肉 | g | g | g | 0.188 |
龍膽草 | g | g | g | 0.357 |
綠萼梅 | g | g | g | 1.523 |
麥門冬 | g | g | g | 0.383 |
麥芽 | g | g | g | 0.045 |
牡丹皮 | g | g | g | 0.14 |
牡蠣 | g | g | g | 0.038 |
木瓜 | g | g | g | 0.084 |
木香 | g | g | g | 0.021 |
牛蒡子 | g | g | g | 0.168 |
女貞子 | g | g | g | 0.063 |
胖大海 | g | g | g | 0.453 |
炮姜 | g | g | g | 0.125 |
佩蘭 | g | g | g | 0.053 |
前胡 | g | g | g | 0.307 |
芡實 | g | g | g | 0.19 |
秦艽 | g | g | g | 0.63 |
巴戟天 | g | g | g | 0 |
白果 | g | g | g | 0 |
白芨 | g | g | g | 0 |
白芥子 | g | g | g | 0 |
青蒿 | g | g | g | 0.03 |
青皮 | g | g | g | 0.042 |
三七粉 | g | g | g | 3.75 |
血余炭 | g | g | g | 0.1 |
益母草 | g | g | g | 0.03 |
番瀉葉 | g | g | g | 0.05 |
平貝母 | g | g | g | 0.688 |
熟大黃 | g | g | g | 0.063 |
阿膠 | g | g | g | 0 |
蒼耳子 | g | g | g | 0.09 |
黃瓜籽 | g | g | g | 0.375 |
蒼術 | g | g | g | 0 |
江枳殼 | g | g | g | 0.032 |
小薊 | g | g | g | 0.025 |
龍膽草 | g | g | g | 0 |
胡黃連 | g | g | g | 0.625 |
蜂房 | g | g | g | 1.3 |
貓爪草 | g | g | g | 0.72 |
高良姜 | g | g | g | 0.075 |
川貝母 | g | g | g | 3.8 |
銀柴胡 | g | g | g | 0.604 |
豬苓 | g | g | g | 0.125 |
升麻 | g | g | g | 0 |
三七 | g | g | g | 0.389 |
紫河車 | g | g | g | 0.5 |
赤小豆 | g | g | g | 0.07 |
竹茹 | g | g | g | 0.14 |
五加皮 | g | g | g | 0.225 |
靈芝 | g | g | g | 0 |
西洋參 | g | g | g | 3.75 |
公英 | g | g | g | 0.053 |
清半夏 | g | g | g | 0.08 |
蒲公英 | g | g | g | 0.05 |
柏葉炭 | g | g | g | 0.05 |
沙參 | g | g | g | 0.1 |
野柴胡 | g | g | g | 0.604 |
甲珠 | g | g | g | 7 |
牛黃 | g | g | g | 1.056 |
沉香 | g | g | g | 1.428 |
培植株 | g | g | g | 1.365 |
生地 | g | g | g | 0.1 |
牛膝 | g | g | g | 0.1 |
半夏 | g | g | g | 0.08 |
丹皮 | g | g | g | 0.14 |
龍骨 | g | g | g | 0.039 |
川椒 | g | g | g | 0.02 |
乳香 | g | g | g | 0.081 |
海螵蛸 | g | g | g | 0.044 |
川烏 | g | g | g | 0.057 |
海金沙 | g | g | g | 0.149 |
金錢草 | g | g | g | 0.025 |
虎杖 | g | g | g | 0.016 |
白花蛇 | g | g | g | 22.88 |
威靈仙 | g | g | g | 0.118 |
淡竹葉 | g | g | g | 0.066 |
透骨草 | g | g | g | 0.063 |
滑石粉 | g | g | g | 0.029 |
蒲黃 | g | g | g | 0.1 |
沒藥 | g | g | g | 0.125 |
八角茴香 | g | g | g | 0.05 |
石決明 | g | g | g | 0.09 |
草果 | g | g | g | 0.25 |
降香 | g | g | g | 0.084 |
五靈脂 | g | g | g | 0.158 |
貫眾 | g | g | g | 0.038 |
石葦 | g | g | g | 0.092 |
棕櫚炭 | g | g | g | 0.058 |
紫草 | g | g | g | 0.147 |
絲瓜絡 | g | g | g | 0.263 |
附子 | g | g | g | 0.105 |
全蟲 | g | g | g | 3.675 |
杜仲炭 | g | g | g | 0.2 |
金櫻子 | g | g | g | 0.138 |
夜交藤 | g | g | g | 0.053 |
上一篇:
醫(yī)療費用查詢制度
藥品價格5
下一篇: